10 барға (газға) және 16 барға (суға) дейінгі қысыммен жұмыс істейтін құбырларға ағып кетпестен және жоңқалар түзілмей кесуге қызмет етеді. Күштен асып кеткен кезде моментті шектегішті қамтитын жоғарғы және төменгі аялдамалары бар біріктірілген маршрутизатор бар. Инновациялық қысқыш жауап бөлігінің (red snap) арқасында қосымша құралдарсыз орнату. Жаңа дизайнның арқасында жалпы орнату уақытының 54% - на дейін үнемдеуге қол жеткізіледі. Оңтайлы жылу беру үшін ашық қыздыру элементі. Тығындардың ішкі тығыздағыш сақинасы бар. FRIALEN K d 50 штепсельімен рұқсатсыз кіруден қосымша қорғау. FW SS SW 17 кілтімен кірістіру (өнер. 613246) барлық типтік өлшемдер үшін қажет болған жағдайда fit (арт. 613615, FRIATOOLS бөлімін қараңыз). Шығу құбырының ұзындығы 2 дәнекерлеуге арналған.
ПЭ 100 SDR 11
Максималды рұқсат етілген жұмыс қысымы 16 бар (су)/10 бар (газ)
| d1 | d2 | Артикул | Қол жетімділік мәртебесі | BX | PU | d3 | Еңгізілген қуыс | L | Салмағы, кг/дана. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 20 | 612630 | 1 | 30 | 240 | 50 | 25 | 120 | 0,370 | |
| 40 | 25 | 616473 | 1 | 30 | 240 | 50 | 25 | 120 | 0,380 | |
| 40 | 32 | 616474 | 1 | 30 | 240 | 50 | 25 | 120 | 0,385 | |
| 50 | 20 | 616475 | 1 | 28 | 224 | 50 | 25 | 120 | 0,385 | |
| 50 | 25 | 612702 | 1 | 28 | 224 | 50 | 25 | 120 | 0,390 | |
| 50 | 32 | 615080 | 1 | 28 | 224 | 50 | 25 | 120 | 0,400 | |
| 63 | 20 | 612631 | 1 | 20 | 160 | 50 | 25 | 120 | 0,450 | |
| 63 | 25 | 612633 | 1 | 20 | 160 | 50 | 25 | 130 | 0,460 | |
| 63 | 32 | 612632 | 1 | 20 | 160 | 50 | 25 | 130 | 0,465 | |
| 63 | 40 | 616472© | 1 | 16 | 128 | 50 | 30 | 160 | 0,855 | |
| 63 | 63 | 616334 | 1 | 16 | 128 | 50 | 30 | 160 | 0,635 | |
| 75 | 32 | 616482 | 1 | 24 | 192 | 50 | 30 | 130 | 0,485 | |
| 90 | 20 | 616483 | 1 | 14 | 112 | 50 | 30 | 160 | 0,600 | |
| 90 | 25 | 616484 | 1 | 14 | 112 | 50 | 30 | 160 | 0,610 | |
| 90 | 32 | 612634 | 1 | 14 | 112 | 50 | 30 | 160 | 0,615 | |
| 90 | 40 | 615656© | 1 | 14 | 112 | 50 | 30 | 160 | 0,950 | |
| 90 | 50 | 616476© | 1 | 14 | 112 | 50 | 30 | 160 | 0,960 | |
| 90 | 63 | 612701 | 1 | 14 | 112 | 50 | 30 | 160 | 0,730 | |
| 110 | 20 | 616487 | 1 | 14 | 112 | 50 | 30 | 160 | 0,620 | |
| 110 | 25 | 616488 | 1 | 14 | 112 | 50 | 30 | 160 | 0,625 | |
| 110 | 32 | 612637 | 1 | 14 | 112 | 50 | 30 | 160 | 0,630 | |
| 110 | 40 | 615662© | 1 | 14 | 112 | 50 | 30 | 160 | 1,000 | |
| 110 | 50 | 616477© | 1 | 14 | 112 | 50 | 30 | 160 | 1,010 | |
| 110 | 63 | 612624 | 1 | 14 | 112 | 50 | 30 | 160 | 0,780 | |
| 125 | 20 | 616491 | 1 | 12 | 96 | 50 | 30 | 160 | 0,650 | |
| 125 | 25 | 616492 | 1 | 12 | 96 | 50 | 30 | 160 | 0,655 | |
| 125 | 32 | 612649 | 1 | 12 | 96 | 50 | 30 | 160 | 0,670 | |
| 125 | 40 | 615668© | 1 | 12 | 96 | 50 | 30 | 160 | 1,020 | |
| 125 | 50 | 616478© | 1 | 12 | 96 | 50 | 30 | 160 | 1,030 | |
| 125 | 63 | 612309 | 1 | 12 | 96 | 50 | 30 | 160 | 0,800 | |
| 140 | 32 | 616495 | 1 | 12 | 96 | 50 | 30 | 160 | 0,700 | |
| 140 | 63 | 616496 | 1 | 12 | 96 | 50 | 30 | 160 | 0,830 | |
| 160 | 20 | 616497 | 1 | 10 | 80 | 50 | 30 | 160 | 0,730 | |
| 160 | 25 | 616498 | 1 | 10 | 80 | 50 | 30 | 160 | 0,735 | |
| 160 | 32 | 612641 | 1 | 10 | 80 | 50 | 30 | 160 | 0,745 | |
| 160 | 40 | 615675© | 1 | 10 | 80 | 50 | 30 | 160 | 1,095 | |
| 160 | 50 | 616480© | 1 | 10 | 80 | 50 | 30 | 160 | 1,105 | |
| 160 | 63 | 612650 | 1 | 10 | 80 | 50 | 30 | 160 | 0,875 | |
1 - В комплекте с редукционными муфтами MR d 63/40 или d 63/50
| d1 | d2 | Артикул | Статус наличия | BX | PU | d3 | Врезное отверстие | L | Масса, кг/шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 | 20 | 616501 | 3 | 10 | 80 | 50 | 30 | 190 | 0,785 |
| 180 | 25 | 616502 | 1 | 10 | 80 | 50 | 30 | 190 | 0,790 |
| 180 | 32 | 612651 | 1 | 10 | 80 | 50 | 30 | 190 | 0,790 |
| 180 | 50 | 616481 | 1 | 10 | 80 | 50 | 30 | 190 | 1,170 |
| 180 | 63 | 612652 | 1 | 10 | 80 | 50 | 30 | 190 | 0,940 |
| 200 | 32 | 612654 | 1 | 8 | 64 | 50 | 30 | 190 | 0,810 |
| 200 | 63 | 612659 | 1 | 8 | 64 | 50 | 30 | 190 | 0,950 |
| 225 | 32 | 612657 | 1 | 8 | 64 | 50 | 30 | 190 | 0,835 |
| 225 | 50 | 616486 | 1 | 8 | 64 | 50 | 30 | 190 | 1,210 |
| 225 | 63 | 612655 | 1 | 8 | 64 | 50 | 30 | 190 | 0,980 |
Сізге ұнайтын өнімді сатып алу үшін оған тапсырыс беру керек. Мұны қалай жасауға болатыны туралы бірнеше нұсқасы бар:
- Өзіңізге ұнайтын өнімді таңдап, «Тапсырыс беру» түймесін басыңыз. Тапсырысты рәсімдеу кезінде анықтаманы толтырыңыз. Келесі ақпаратты енгізіңіз: Т.А.Ә., телефон және e-mail. Содан кейін менеджер сізге сатып алуға келісіміңізді растау үшін қайта қоңырау шалады.
- 2. Өзіңізге ұнайтын өнімді таңдап, «Қоржынға» түймесін басыңыз. Содан кейін қоржынға өтіп, «Тапсырыс беру» түймесін басыңыз. Әрі қарай, байланыс деректері бар нысанды толтырып, өтінім жіберіңіз. Әрі қарай талқылау үшін менеджер сізге хабарласады.
- 3. Өнім картасына өтіп, «Бір рет басу арқылы сатып алу» түймесін басыңыз. Басқаннан кейін сіз анықтаманы толтырып, өтініш жіберуіңіз керек. Әрі қарай талқылау үшін менеджер сізге хабарласады.
Біз жеке және заңды тұлғалармен жұмыс жасаймыз. Біз бірден екі төлем түрін ұсынамыз.
- Қолма-қол ақша. Сіз ілеспе құжаттарға қол қоясыз, қолма-қол ақшамен төлейсіз, тауар мен чек аласыз.
- Қолма-қол ақшасыз есеп айырысу. Біз Visa және MasterCard карталарын қабылдаймыз.
Мекен-жайыңыз қала ішінде болған жағдайда, Сіздің тапсырысыңызды өз тарабымыздан жеткізе аламыз. Немесе 3 жеткізу нұсқасы арқылы:
- Курьерлік жеткізу. Курьерлік жеткізу 9:00-ден 19:00-ге дейін жұмыс істейді. Тауар қоймаға түскен кезде Курьерлік қызмет берілген ақпаратты нақтылау үшін хабарласады. Маман ыңғайлы жеткізу уақытын таңдауды ұсынады және мекен-жайын нақтылайды.
- Дүкеннен алып кету. Тапсырысты алу үшін касса қызметкеріне жолығыңыз және нөмірді айтыңыз.
- Көлік компаниясы арқылы жеткізу. Қазақстанның барлық аймақтарына жүзеге асырылады. Біздің менеджерлер ең тиімді сізге таңдап береді немесе сіз өзіңізге ыңғайлы көлікпен тасымалдау компаниясын таңдай аласыз.
